Тип продукции: Светодиодный модуль светофора с малой линзой Ф300 мм
Модель №.: DXJD300-5-5
Размер модуля: Ф300мм
MOQ: 10 шт.
Фото | Модель | Кол-во светодиодов | Интенсивность | Длина волны | Угол обзора | Потребляемая мощность | |||
L / R | Вверх вниз | ||||||||
DXJD300-5-5-2A | 168 шт. | ≥600 кд | 625 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤12 Вт | |||
DXJD300-5-5-2B | 168 шт. | ≥800кд | 590 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤12 Вт | |||
DXJD300-5-5-2C | 168 шт. | ≥800кд | 505 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤12 Вт | |||
DXFX300-5-5-2A | 90 шт. | ≥15000 кд / м² | 625 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤7Вт | |||
DXFX300-5-5-2B | 90 шт. | ≥20000 кд / м² | 590 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤7Вт | |||
DXFX300-5-5-2C | 69шт | ≥25000 кд / м² | 505 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤7Вт | |||
DXRX300-5-5-2C | 80шт | ≥20000 кд / м² | 625 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤9 Вт | |||
DXRX200-5-5-2A | 78 шт. | ≥20000 кд / м² | 505 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤9 Вт | |||
DXRX300-5-5-2B | 96шт | ≥35000 кд / м² | 505 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤12 Вт | |||
DXRX300-5-5-2H | 314 шт. | ≥40000кд / м² | 505 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤7Вт | |||
DXRX300-5-5-2F | R80пкс G70pcs | R≥25000 кд / м² G≥35000кд / м² | R625 ± 5 нм G505 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | R≤8Вт G≤6Вт | |||
DXCD300-5-5-2B | 55шт | R≥12000 кд / м² | 625 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤6 Вт | |||
DXCD300-5-5-2C | R56 / G48 шт. | R≥10000 кд / м² G≥20000 кд / м² | R625 ± 5 нм G505 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | R≤7Вт G≤7Вт | |||
DXFX300-5-5-2A | 54шт | ≥1500 кд / м² | 625 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤7Вт | |||
DXFX300-5-5-2B | 54шт | ≥25000 кд / м² | 590 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤7Вт | |||
DXFX300-5-5-2C | 54шт | ≥35000 кд / м² | 505 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤7Вт | |||
DXFJ300-5-5-2A | 60шт | ≥20000 кд / м² | 625 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤7Вт | |||
DXFJ300-5-5-2B | 60шт | ≥30000кд / м² | 590 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤7Вт | |||
DXFJ300-5-5-2C | 60шт | ≥35000 кд / м² | 505 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤7Вт | |||
DXDJ300-5-5-2B | 70шт | ≥25000 кд / м² | 625 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | ≤9 Вт | |||
DXDJ300-5-5-2A | R70 / G70 шт. | R≥25000 кд / м² G≥33000кд / м² | R625 ± 5 нм G505 ± 5 нм | 30 ° | 30 ° | R≤9Вт G≤12Вт | |||
Рабочее напряжение | Рабочая температура | IP-код | |||||||
12/24 В постоянного тока; 85-265 В переменного тока, 50/60 Гц | -40℃ ~ + 80℃ | IP65 |
Функции | § Новинка дизайн с красивым внешним видом § Низкое энергопотребление § Высокая эффективность и яркость § Большой угол обзора § Длительный срок службы-50 000-80 000 часов § Многослойный герметичный и водонепроницаемый § Исключительное оптическое линзирование и хорошая однородность цвета § Большое расстояние просмотра § Следите за стандартами CE, FCC, RoHS, GB14887-2007, IEC / EN12368 и соответствующими международными стандартами. стандарты -Функция сенсорного экрана |
Схема установки |
Упаковка |
Собери, чтобы упаковать | ||||||||
Модель | Материал корпуса | Тусклый. Внешней коробки (мм) | Кол-во / упаковка | G.W./Ctn | N.W./Ctn | Упаковка | Обертка | Объем(m3) |
-- | PC | 1240 * 330 * 310 | 10 | 15,24 кг | 13,6 кг | Картонная коробка | K = K Коробка | 0,12 |
Проект |